各专业学院:
根据《普通高等学校学生管理规定》第三章第三节第二十一条,经研究,决定给予以下28位同学办理转专业手续:
| 姓名 | 学号 | 学生原专业 | 拟转入专业 | ||||
| 刘依然 | 2210120055 | 网络营销与直播电商 | 计算机应用技术 | ||||
| 邓楠 | 2212210685 | 烹饪工艺与营养 | 电子商务 | ||||
| 邬雨浓 | 2212210686 | 烹饪工艺与营养 | 工程造价 | ||||
| 黄玉柔 | 2212190530 | 酒店管理与数字化运营 | 软件技术 | ||||
| 王后棋 | 2212180444 | 健康管理 | 计算机应用技术 | ||||
| 熊俊武 | 2212180493 | 健康管理 | 烹饪工艺与营养 | ||||
| 邓卓 | 2211160296 | 软件技术 | 工程造价 | ||||
| 尹祖文 | 2211160340 | 软件技术 | 工程造价 | ||||
| 彭丽媛 | 2211142019 | 机电一体化技术 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||||
| 殷世鑫 | 2211162079 | 软件技术 | 机电一体化技术 | ||||
| 杨扬 | 2211170358 | 数控技术 | 软件技术 | ||||
| 刘钊杨 | 2211142081 | 机电一体化 | 软件技术 | ||||
| 刘素慧 | 2211140221 | 机电一体化技术 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||||
| 谢思远 | 2223311520 | 公共事务管理(人民武装方向) | 中文 | ||||
| 朱炳金 | 2223311515 | 公共事务管理(人民武装方向) | 计算机网络技术(3年制) | ||||
| 郑丽 | 2223311669 | 公共事务管理(人民武装方向) | 大数据与会计(3年制) | ||||
| 杨星 | 2223311605 | 
 公共事务管理 | 计算机网络技术(3年制) | ||||
| 胡仕林 | 2223321791 | 会计信息管理 | 移动应用开发 | ||||
| 欧阳鑫 | 2223311644 | 公共事务管理 | 计算机应用技术 | ||||
| 陈一龙 | 2223311532 | 
 公共事务管理 | 计算机网络技术(3年制) | ||||
| 兰海涛 | 2223311513 | 公共事务管理 | 计算机应用技术 | ||||
| 陈浩 | 2223311582 | 公共事务管理 | 计算机应用技术 | ||||
| 徐彬 | 2223311524 | 公共事务管理 | 计算机应用技术 | ||||
| 陈静怡 | 2222291341 | 应用英语 | 大数据与会计(3年制) | ||||
| 李小乐 | 2223311594 | 公共事务管理(人民武装方向) | 计算机网络技术(3年制) | ||||
| 张丽娜 | 2223311710 | 公共事务管理(人民武装方向) | 计算机网络技术(3年制) | ||||
| 肖振宇 | 2223311529 | 公共事务管理(人民武装方向) | 应用英语 | ||||
| 张欣 | 2223311564 | 公共事务管理(人民武装方向) | 中文 | ||||
 
 
    
